Mimo | sì |
Peso | 202 g |
Wi-Fi | sì |
Beidou | sì |
sì | |
Altezza | 158.2 mm |
Galileo | sì |
Glonass | sì |
Panorama | sì |
Bluetooth | sì |
Larghezza | 76.7 mm |
Porta Usb | sì |
Giroscopio | sì |
Modulazione | 1024-qam |
Piattaforma | android |
Profondità | 8.2 mm |
Standard 3g | umts, wcdma |
Standard 4g | lte-tdd & lte-fdd |
Standard 5g | sub6 fdd, sub6 tdd |
Altoparlanti | stereo |
Versione Usb | 2 |
Accelerometro | sì |
Sistema Audio | dolby atmos |
Videochiamata | sì |
Wi-Fi Diretto | sì |
Zoom Digitale | 10 x |
Connettore Usb | usb tipo-c |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, wi-fi 4 (802.11n), wi-fi 5 (802.11ac), wi-fi 6 (802.11ax) |
Modalità Notte | sì |
Nome Del Colore | awesome lime |
Ricarica Rapida | sì |
Tipo Di Display | oled |
Tipologia Flash | led |
Fattore Di Forma | barra |
Fotografia Macro | sì |
Tipo Di Pannello | oled |
Densità Di Pixel | 401 ppi |
Gps (Satellitare) | sì |
Colori Del Display | 16 milioni di colori |
Connessione Cuffia | usb tipo-c |
Modalità Ritratto | sì |
Tipologia Sim Card | nanosim |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Assistente Virtuale | samsung bixby |
Bande 3g Supportate | 850,1900,2100 mhz |
Bande 4g Supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 mhz |
Bande 5g Supportate | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 mhz |
Batteria Rimovibile | no |
Capacità Della Ram | 8 gb |
Colore Del Prodotto | lime |
Famiglia Processore | samsung exynos |
Forma Dello Schermo | piatto |
Luminosità Schermo | 500 cd/m² |
Sensore Geomagnetico | sì |
Piattaforma App Store | google play |
Sensore A Effetto Hall | sì |
Sensore Di Prossimità | sì |
Supporto Usb On-The-Go | sì |
Tipi Schede Di Memoria | microsd (transflash) |
Versione Gorilla Glass | gorilla glass 5 |
Risoluzione Del Display | 1080 x 2340 pixel |
Sensore Luce Ambientale | sì |
Stabilizzatore Immagine | sì |
Capacità Della Batteria | 5000 mah |
Formati Audio Supportati | 3ga, aac, amr, awb, flac, imy, m4a, medio, midi, mp3, mxmf, oga, ogg, ota, rtttl, rtx, wav, xmf |
Formati Video Supportati | 3g2, 3gp, avi, flv, m4v, mkv, mp4, webm |
Frequenza Del Processore | 2 ghz |
Riconoscimento Del Volto | sì |
Tempo Massimo Di Refresh | 120 hz |
Bordi Display Arrotondati | sì |
Capacità Memoria Interna | 128 gb |
Sistema Operativo Incluso | android 13 |
Tempo Di Navigazione (4g) | 20 h |
Tipo Di Vetro Del Display | gorilla glass |
Capacità Della Scheda Sim | dual sim ibrida |
Generazione Di Reti Mobili | 5g |
Localizzatore Di Posizione | sì |
Memoria Espandibile Fino A | 1000 gb |
Riproduzione Audio Continua | 68 h |
Riproduzione Video Continua | 21 h |
Tempo Di Conversazione (4g) | 46 h |
Dimensioni Diagonale Schermo | 6.4 " |
Lettore Di Impronte Digitali | sì |
Tempo Di Navigazione (Wi-Fi) | 19 h |
Tipo Di Fotocamera Anteriore | fotocamera singola |
Modalità Intervallo Di Tempo | sì |
Modalità Registrazione Video | 720p, 1080p, 2160p |
Numero Di Core Del Processore | 8 |
Tipo Di Fotocamera Posteriore | tripla fotocamera |
Near Field Communication (Nfc) | sì |
Risoluzione Acquisizione Video | 2160 x 3840 pixel |
Flash Per Fotocamera Posteriore | sì |
Frequenza Massima Dei Fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione Fotocamera Posteriore | 6120 x 8160 pixel |
Tecnologie Specifiche Del Marchio | display sempre acceso |
Tipo Di Slot Per Scheda Di Memoria | slot ibrida |
Tipo Di Stabilizzatore Di Immagine | optical image stabilization (ois) |
Durata Di Riproduzione Audio Wireless | 68 h |
Durata Di Riproduzione Video Wireless | 21 h |
Frequenza Del Processore Turbo Massima | 2.4 ghz |
Risoluzione A Velocità Di Acquisizione | 3840x2160@30fps |
Sistema Satellitare Quasi-Zenith (Qzss) | sì |
Risoluzione Fotocamera Frontale (Numerico) | 32 mp |
Luminosità Massima Del Display (All'aperto) | 1000 cd/m² |
Risoluzione Fotocamera Posteriore (Numerico) | 50 mp |
Nome Commerciale Della Tecnologia Del Display | super amoled |
Numero Di Apertura Della Fotocamera Anteriore | 2.2 |
Dimensione In Pixel Della Fotocamera Anteriore | 0.8 µm |
Numero Di Aperture Della Fotocamera Posteriore | 1.8 |
Dimensione In Pixel Della Fotocamera Posteriore | 1 µm |
Dimensione Del Sensore Della Fotocamera Anteriore | 1/2.8 " |
Dimensione Del Sensore Della Fotocamera Posteriore | 1/1.56 " |
Dimensioni Pixel Della Terza Fotocamera Posteriore | 1.12 µm |
Numero Di Aperture Della Terza Fotocamera Posteriore | 2.4 |
Numero Di Aperture Della Seconda Fotocamera Posteriore | 2.2 |
Dimensione In Pixel Della Seconda Fotocamera Posteriore | 1.12 µm |
Dimensione Del Sensore Della Terza Fotocamera Posteriore | 1/5 " |
Risoluzione Della Terza Fotocamera Posteriore (Numerica) | 5 mp |
Dimensione Del Sensore Della Seconda Fotocamera Posteriore | 1/3 " |
Risoluzione Della Seconda Fotocamera Posteriore (Numerica) | 12 mp |
Availability
Samsung Galaxy A54 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.4”, Android 13, 8GB RAM, 128GB, Doppia SIM, Batte…