Peso | 105000 g |
Wi-Fi | sì |
Altezza | 1870 mm |
Rotelle | sì |
Bluetooth | sì |
Larghezza | 595 mm |
Punteggio | 4* |
Ventilato | no |
Deodorante | no |
Peso Lordo | 111967 g |
Porta Uova | no |
Side Light | no |
Termostato | sì |
Ionizzatore | no |
Profondità | 684 mm |
Chrome Trims | no |
Luce Interna | sì |
Alimentazione | mains |
Auto Diagnosi | sì |
Filtro D'Aria | no |
Tipo Di Porta | doppia |
Tritaghiaccio | no |
Altezza Totale | 1870 mm |
Cerniera Porta | destra |
Indicatori Led | temperatura, wi-fi |
Altezza Imballo | 1988 mm |
Dispenser Acqua | no |
Freezer Incasso | sì |
Fresh Converter | sì |
Nome Del Colore | moodup™ |
Numero Di Porte | 2 porta |
Porta Bottiglie | no |
Pulsante On/Off | no |
Tipo Di Display | led |
Tipo Di Lampada | led |
Anno Del Modello | 2024 |
Batterie Incluse | no |
Capacità Totale | 352 l |
Certificato Psti | sì |
Classe Climatica | t |
Fattore Di Forma | verticale |
Filtro Antiodore | no |
Funzione Vacanza | no |
Paese Di Origine | cina |
Sistema No-Frost | sì |
Volume Del Pacco | 988760 cm³ |
Larghezza Imballo | 651 mm |
Materiale Ripiano | vetro temperato/plastica |
Peso Dell'imballo | 112000 g |
Porte Reversibili | no |
Tipo Di Controllo | touch |
Allarme Per Guasto | sì |
Dimensioni (Lxpxa) | 595 x 684 x 1870 mm |
Emissione Acustica | 35 db |
Indicazione Errore | sì |
Mezzo Refrigerante | r600a |
Piedini Regolabili | sì |
Ripiani Regolabili | sì |
Ripiano Pieghevole | no |
Colore Del Prodotto | multicolore |
Defrost Water Drain | no |
Display Incorporato | sì |
Funzione Super Cool | sì |
Griglia Per Lattine | no |
Maniglie Da Incasso | sì |
Produzione Ghiaccio | no |
Profondità Imballo | 764 mm |
Quantità Per Pacco | 1 pz |
Regolazione Piedini | 20 mm |
Tecnologia Inverter | sì |
Allarme Porta Aperta | sì |
Capacità Di Incasso | no |
Flame-Retardant Back | sì |
Numero Di Balconcini | 0 |
Peso Incluso Imballo | 111.967 kg |
Portabottiglie Fermo | no |
Chrome Wire Wine Rack | no |
Controllo Elettronico | sì |
Durata Della Garanzia | 2 anno |
Numero Di Compressori | 1 |
Profondità Contatore | no |
Quantità Per Livello | 2 pz |
Quantità Per Pallett | 2 pz |
Sigillo Antibatterico | no |
Tecnologia Light Blue | no |
Termostato Regolabile | sì |
Allarme Di Temperatura | sì |
Balconcini Del Freezer | 0 |
Capacità Lorda Totale | 385 l |
Capacità Netta Totale | 352 l |
Funzione Antibatterica | no |
No Frost (Congelatore) | sì |
No Frost (Frigorifero) | sì |
Posizione Di Controllo | esterno |
Vaschetta Del Ghiaccio | sì |
Bottiglia Porta Balcone | no |
Classe Emissione Rumore | b |
Disegnatore Telescopico | no |
Funzione Umidificatrice | no |
Materiale Porta Balconi | plastica |
Scompartimento Di Mezzo | no |
Scompartimento Nascosto | no |
Consumo Energetico Annuo | 216 kwh |
Protezione Per I Bambini | sì |
Sistema Di Auto-Chiusura | no |
Altezza Del Compartimento | 1920 mm |
Capacità Di Congelamento | 10 kg/24h |
Compartimento Zona Fresca | sì |
Posizione Del Congelatore | posto in basso |
Sistema Di Raffreddamento | dinamico (assistito da ventola) |
Altezza Scatola Principale | 1988 mm |
Balconcini Del Frigorifero | 3 |
Dimensioni Imballo (Lxpxa) | 651 x 764 x 1988 mm |
Larghezza Con Porta Aperta | 778 mm |
Posizionamento Del Display | sulla porta |
Profondità Senza Maniglia | 684 mm |
Rivestimento Antibatterico | no |
Temperatura Minima Freezer | -23 °c |
Capacità Lorda Congelatore | 130 l |
Capacità Lorda Frigorifero | 255 l |
Capacità Netta Congelatore | 110 l |
Capacità Netta Frigorifero | 242 l |
Compartimento Antibatterico | no |
Larghezza Del Compartimento | 695 mm |
Peso Del Cartone Principale | 111967 g |
Classe Efficienza Energetica | d |
Compressore Inverter Lineare | no |
Funzione Congelamento Veloce | sì |
Larghezza Scatola Principale | 651 mm |
Luce Interna Del Congelatore | no |
Numero Di Mensole Rimovibili | 2 |
Numero Di Ripiani Pieghevoli | 0 |
Profondità Con Porta Aperta | 1229 mm |
Tecnologie Lg (Food Storage) | instaview™ thinq™, linearcooling™, multi-air flow, smart diagnosis, smart inverter compressor™, thinq, total no frost |
Tipo Di Cerniera Della Porta | cerniera fissa |
Numero Di Ripiani Congelatore | 3 |
Numero Di Ripiani Frigorifero | 3 |
Profondità Del Compartimento | 734 mm |
Profondità Netta Senza Porta | 610 mm |
Angolo Di Apertura Della Porta | 140 ° |
Near Field Communication (Nfc) | no |
Numero Di Cassetti Per Verdura | 2 |
Peso Dell'imballaggio Di Carta | 5184.5 g |
Peso Dell'imballaggio In Gomma | 0 g |
Peso Dell'imballaggio In Legno | 0 g |
Scala Di Efficienza Energetica | da a a g |
Tipo Di Finitura Della Mensola | telaio metallico |
Variabile Di Temperatura Frigo | 1 - 7 °c |
Indicatore Per Temperatura Alta | sì |
Posizionamento Dell'apparecchio | libera installazione |
Tipo Di Guarnizione Della Porta | guarnizione a pressione |
Lunghezza Del Cartone Principale | 764 mm |
Peso Dell'imballaggio In Cartone | 5184.5 g |
Peso Dell'imballaggio In Metallo | 25 g |
Quantità Per Cartone Principale | 1 pz |
Autonomia Senza Energia Elettrica | 9 h |
Funzione Di Congelamento Avanzato | sì |
Funzione Di Raffreddamento Rapido | sì |
Numero Di Compressori Congelatore | 1 |
Numero Di Compressori Frigorifero | 1 |
Peso Dell'imballaggio In Plastica | 340.8 g |
Altezza Del Compartimento (Minima) | 1920 mm |
Codice Del Sistema Armonizzato (Sa) | 841810200 |
Minima Temperatura Di Funzionamento | 16 °c |
Sistema Di Raffreddamento Ventilato | sì |
Sistema Multi-Airflow (Congelatore) | sì |
Sistema Multi-Airflow (Frigorifero) | sì |
Uk Codice Della Tariffa Commerciale | 8418102099 |
Massima Temperatura Di Funzionamento | 43 °c |
Sbrinamento Automatico (Congelatore) | sì |
Nota Sulla Maniglia/E Dello Sportello | |
Sbrinamento Automatico ( Frigorifero) | sì |
Controllo Automatico Della Temperatura | sì |
Internal Metal Backwall Design (Fridge) | sì |
Intervallo Temperatura Di Funzionamento | 16 - 43 °c |
App Necessaria Per La Piena Funzionalità | no |
Peso Dell'imballaggio In Polietilene (Pe) | 203.57 g |
Peso Dell'imballaggio In Polipropilene (Pp) | 144.32 g |
Dimensioni Del Compartimento Di Installazione | 695 x 734 x 1920 mm |
Peso Dell'imballaggio In Polistirolo (Eps/Epp) | 1417.1 g |
Larghezza Dello Scomparto Di Installazione (Min) | 695 mm |
Peso Dell'imballaggio In Polistirene Espanso (Eps) | 1417.1 g |
Scheda Informativa Sul Prodotto O Sull'articolo Disponibile? | sì |
Conformità Ai Rifiuti Di Apparecchiature Elettriche Ed Elettroniche (Weee) | sì |
Codice Del Registro Europeo Dei Prodotti Per L'Etichettatura Energetica (Eprel) | 1771190 |
Disponibilità
- PORTE CON PANNELLI LUMINOSI: un frigorifero a 2 porte che dà un tocco di colore alla tua cucina, …