| per 100 g | |
| Valore energetico | 377 kcal - 1573 kJ |
| Proteine di cui Fenilalanina Metionina Leucina Treonina Isoleucina Lisina Valina Cistina Tirosina Arginina | 0,5 g 18,9 mg 5,8 mg 26,2 mg 14 mg 13,6 mg 11,1 mg 19,7 mg 5,4 mg 10,1 mg 25,8 mg |
| Carboidrati i cui zuccheri | 42,6 g 17 g |
| Grassi di cui saturi | 22,6 g 8,9 g |
| Fibre | 0,5 g |
| Sodio | 84,1 mg |
| Potassio | 30,7 mg |
| Calcio | 9,5 mg |
| Fosforo | 18,2 mg |
| Magnesio | 9,3 mg |
| Cloro | 140 mg |
Ti invieremo un'email quando il prezzo di questo prodotto diminuirà.
Avvisami quando il prezzo scende sotto: 22,05€
Una selezione di prodotti che potrebbero interessarti. Guarda tutti
Taranis Crema Spalm.Nocc.230G
22,05€
Taranis Crema Nocciola 230G
22,14€
Crema spalmabile di nocciole
11,50€
Taranis Crema Spalmabile Nocciola 230 Grammi
22,06€
Crema Spalmabile Fondente E Nocciole
10,50€
Crema Alla Nocciola Aproteica Taranis 230G
22,61€