
| Valori medi | Per 3 compresse | %VNR* |
| Vitamina C | 13,33 mg | 16,67 |
| Curcuma longa e.s. | 12,500 mg | - |
| Vitamina E | 2,000 mg | 16,67 |
| Vitamina A | 133,000 mcg | 16,62 |
| Vitamina B1 | 0,183 mg | 16,66 |
| Polvere di caviale | 2,499 mg | - |
| Vitamina D | 0,834 mcg | 16,68 |
| Vitamina B6 | 0,233 mg | 16,64 |
| Mio inositolo | 300,00 mg | - |
| Resveratrolo | 50,000 mg | - |
| Ribes nero e.s. | 50,000 mg | - |
| N-acetilcisteina | 50,000 mg | - |
| Coenzima Q10 | 20,000 mg | - |
| Rhodiola rosea e.s. | 50,000 mg | - |
| L-acetilcarnitina cloridrato | 20,000 mg | - |
| Creatina | 50,000 mg | - |
| Vitamina B12 | 2,400 mcg | 96,00 |
| Acido folico | 200,000 mcg | 100 |
| Silicio | 33,000 mg | - |
Ti invieremo un'email quando il prezzo di questo prodotto diminuirà.
Avvisami quando il prezzo scende sotto: 36,25€
Una selezione di prodotti che potrebbero interessarti. Guarda tutti
Cell Integrity Age 40 Compresse
32,37€
Novacel Cell Integrity Age 40 Compresse
33,08€
Novacell Cell Integrity Age Integratore 40 Compresse
38,09€
Cell Integrity Age Integratore Alimentare 40 Compresse
37,05€
Cell Integrity Age 40 Compresse - Integratore Alimentare
34,17€
Cell Integrity Age Integratore Antiossidante 40 Compresse
33,24€
Cell Integrity Age 40 Compresse - Integratore Antiossidante
36,27€
Novacell Cell Integrity Age Integratore Alimentare 40 Compresse
38,19€