
Pure Encapsulations
| Valori medi | per 2 capsule | %VNR* |
| Vitamina A | 800 mcg | 100% |
| Riboflavina (vit. B2) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 7 mg | 500% |
| Vitamina D3 | 10 mcg | 200% |
| Vitamina C | 40 mg | 50% |
| Vitamina E | 18 mg | 150% |
| Biotina | 1.250 mcg | 2.500% |
| Acido folico (Metafolina) | 200 mcg | 100% |
| Niacina | 20 mg | 125% |
| Acido pantotenico | 30 mg | 500% |
| Ferro | 10,5 mg | 75% |
| Rame | 1 mg | 100% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Selenio | 44 mcg | 80% |
| Zinco | 10 mg | 100% |
| Coenzima Q10 | 30 mg | - |
| Silicio | 16,5 mg | - |
| Estratto di tè verde (al 70% in epigallocatechingallato - EGCG) | 100 mg | - |
Ti invieremo un'email quando il prezzo di questo prodotto diminuirà.
Avvisami quando il prezzo scende sotto: 16,34€
Una selezione di prodotti che potrebbero interessarti. Guarda tutti
Pure Encapsulations Capelli Pelle Unghie 30 Capsule
13,52€
Nestle Pure Encapsulations Capelli Pelle Unghie 30 Capsule
11,34€
CAPELLI PELLE UNGHIE Pure Encapsulations® 30 Capsule
18,90€
Pure Encapsulations Capelli Pelle Unghie Integratore 30 Capsule
18,90€
Pure Encapsulations Capelli Pelle Unghie Capsule
34,79€
Capsule Pure Encapsulations Pelle-Capelli-Unghie 180 Capsule
61,09€
Nestlè - Nestle' Italiana Pure Encapsulations Capelli Pelle Unghie 30 Capsule
18,90€
Pure Encapsulations Capelli Pelle Unghie 90 Capsule
38,90€