
| Valori medi | per porzione | %VNR* | per 100 ml di alimento ricostituito |
| Energia | 6,09 kcal/26,18 kJ | 3,05 kcal/13,09 kJ | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0,67 g 0,0024 mg | 0,335 g 0,0012 mg | |
| Proteine | 0 g | 0 g 0 g | |
| Sale | 3,93 mg | 1,96 mg | |
| Magnesio | 75 mg | 40 | 37,5 mg |
| Potassio | 150 mg | 15 | 75 mg |
| Vitamina D | 5 mcg | 200 | 2,5 mcg |
| Vitamina B6 | 1,05 mg | 150 | 0,5 mg |
| Vitamina B12 | 1,875 mcg | 150 | 0,938 mcg |
| Acido folico | 100 mcg | 100 | 50 mcg |
| Selenio | 27,5 mcg | 100 | 13,75 mcg |
Ti invieremo un'email quando il prezzo di questo prodotto diminuirà.
Avvisami quando il prezzo scende sotto: 8,99€
Una selezione di prodotti che potrebbero interessarti. Guarda tutti
Biomagen Senza Zuccheri 20 Bustine
9,69€
Biomagen Senza Zuccheri Sofar 20 Bustine
11,63€
Biomagen Integratore Energizzante Senza Zuccheri 20 Bustine
11,60€
Sofar Biomagen Senza Zuccheri Integratore Magnesio E Potassio 20 Bustine
6,95€
Biomagen Senza Zuccheri Gusto Arancia Rossa 20 Bustine - Integratore Alimentare Di Sali Minerali Organici
10,80€
Biomagen 20 Bustine
9,30€
Biomagen Sofar 20 Bustine
10,83€
Biomagen S/Zuccheri 20BUST
9,65€