
| Valori medi | per 100 g | per snack (22 g) | %VNR* (100 g/22 g) |
| Energia | 1.869 kJ 444 kcal | 411 kJ 98 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 14 g 8,1 g | 3,1 g 1,8 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 64 g 33 g | 14 g 7,3 g | |
| Fibre | 3,1 g | 0,7 g | |
| Proteine | 14 g | 3,1 g | |
| Sale | 0,2 g | 0,04 g | |
| Niacina | 12 mg | 2,6 mg | 75/16 |
| Acido pantotenico | 4,4 mg | 0,1 mg | 73/16 |
| Riboflavina | 1 mg | 0,22 mg | 71/16 |
| Vitamina B6 | 1 mg | 0,22 mg | 71/16 |
| Tiamina | 0,8 mg | 0,18 mg | 73/16 |
| Acido folico | 147 mcg | 32,3 mcg | 74/16 |
| Biotina | 37 mcg | 8,1 mcg | 74/16 |
| Vitamina B12 | 1,8 mcg | 0,4 mcg | 72/16 |
Ti invieremo un'email quando il prezzo di questo prodotto diminuirà.
Avvisami quando il prezzo scende sotto: 4,42€
Una selezione di prodotti che potrebbero interessarti. Guarda tutti
Nientemeno Bites Cioccolato Fondente
6,30€
Enervit Nientemeno Bites Croccanti Cioccolato Bianco E Frutti Di Bosco 5 X 22 Grammi
5,11€
Enervit Nientemeno Bites Croccanti Cioccolato Fondente 5 X 23 Grammi
5,19€
Enervit - Enervit Nientemeno Bites Cioccolato Fondente 5 X 23 G
4,56€
Nientemeno Bites Ciocc.Fond.
4,93€
NIENTEMENO Bites Ciocc.Frutti
4,93€
Nientemeno Bites Cioc Fon5X23G
4,83€
Nientemeno Bar Cioccolato/Nocciole 3X33G
4,51€