
| Composizione media | per 3 capsule | %VNR* |
| Melatonina | 1 mg | - |
| Physio-MGO | ||
|---|---|---|
| Glicina | 1.105 mg | - |
| L-ornitina | 118 mg | - |
| Magnesio | 60 mg | 16% |
| RSBS | ||
| L-teanina | 120 mg | - |
| L-triptofano | 100 mg | - |
| Vitamina B3 | 17,6 mg | 110% |
| Vitamina B6 | 1,6 mg | 114% |
| Vitamina B9 | 200 mcg | 100% |
| GABA-Nat | ||
| Estratto di melissa di cui acido rosmarinico | 120 mg 4,8 mg | - - |
| Estratto di valeriana di cui acidi valerinici | 90 mg 0,27 mg | - - |
| Polvere di passiflora di cui vitexina | 90 mg 1,35 mg | - - |
Ti invieremo un'email quando il prezzo di questo prodotto diminuirà.
Avvisami quando il prezzo scende sotto: 15,63€
Una selezione di prodotti che potrebbero interessarti. Guarda tutti
Nhco Nutrition - Nhco L-Noxeam 56 Capsule
17,94€
Nhco L-Noxeam 56 Capsule
16,11€
Nhco Nutrition - Chiesi Italia Nhco L-Noxeam 56 Capsule
19,90€
Nhco L Noxeam Integratore Alimentare Per Il Sonno 56 Capsule
14,73€
Nhco L-NOXEAM 56 Cps
17,46€
Nhco Nutrition - Nhco Aminopause 56 Capsule + 56 Capsule
36,53€
L-Noxéam Sonno NHCO 56 Capsule
16,02€