
SLIM
| Valori medi | Per 100 ml | Per 30 ml |
| Curcuma e. glicerico | 2.300 mg | 690 mg |
| Cardo mariano e. glicerico | 2.300 mg | 690 mg |
| Tarassaco e.s. contenuto inulina | 600 12 mg | 180 mg 3,6 mg |
| Carciofo e.s. contenuto in acido clorogenico | 600 mg 15 mg | 180 mg 4,5 mg |
| Betulla e.s. contenuto in flavonoidi (iperoside) | 600 mg 1,8 mg | 180 mg 0,5 mg |
| Uva e.s. contenuto in procianidine | 500 mg 475 mg | 150 mg 142,5 mg |
| Centella asiatica e.s. contenuto in glucosidi triterpenici | 250 mg 100 mg | 75 mg 15 mg |
| Goji e.s. contenuto in polisaccaridi | 250 mg 100 mg | 75 mg 30 mg |
| Grassi di cui saturi | 0,1 g 0,1 g | 0,03 g 0,03 g |
| Sale | 0,065 g | 0,019 g |
Ti invieremo un'email quando il prezzo di questo prodotto diminuirà.
Avvisami quando il prezzo scende sotto: 7,29€
Una selezione di prodotti che potrebbero interessarti. Guarda tutti
NOVA100 Dren Slim Goji*300ml
5,59€
Nova100 Dren Slim Goji 2X300Ml
15,15€
NOVA100 Dren Grassi 2x300ml
16,09€
NOVA100 Dren Fte Light 2X300Ml
15,89€
NOVA100 Dren Ft Light 300+300
13,99€
Nova100 Drenante Grassi 300Ml
6,09€
NOVA100 Drenante Grassi*300ml
5,73€
Nova100 Integratore Drenante Forte Light 300+300Ml
15,92€