
| per 100 g di polvere | per 100 ml al 14% p/v | %RDA* | |
| Valore energetico | 480 kcal - 2006 kJ | 67 kcal - 208 kJ | |
| Protidi (Nx6,25) | 10,8 g | 1,5 g | |
| Glucidi di cui zuccheri di cui lattosio | 61 g 40,6 g 39 g | 8,5 g 5,7 g 5,4 g | |
| Lipidi di cui saturi acido linoleico acido alfa-linoleico acido arachidonico ARA acido docosaesaenoico DHA | 21,5 g 6,2 g 4000 mg 400 mg 31 mg 31 mg | 3,0 g 0,87 g 558 mg 56 mg 4,3 mg 4,3 mg | |
| Umidità | 3,0 g | - | |
| Minerali | 3,3 g | 0,46 g | |
| Sodio | 190 mg | 26,5 mg | |
| Potassio | 530 mg | 74 mg | |
| Calcio | 577 mg | 81 mg | 20% |
| Ferro | 7,8 mg | 1,1 mg | 18% |
| Zinco | 5,7 mg | 0,8 mg | 20% |
| Magnesio | 52 mg | 7,3 mg | |
| Iodio | 130 µg | 18 µg | 26% |
| Vitamina A | 550 µg | 77 µg | 19% |
| Vitamina C | 86 mg | 12 mg | 48% |
| Vitamina B1 | 0,9 mg | 0,13 mg | 26% |
| Vitamina B2 | 1 mg | 0,14 mg | 18% |
| Vitamina K | 39,2 µg | 5,5 µg | |
| Vitamina E | 9,3 mg | 1,3 mg | |
| Acido folico | 135 µg | 18,8 µg | 19% |
| Biotina | 19 µg | 2,7 µg | |
| Acido pantotenico | 5,9 mg | 0,8 mg |
Ti invieremo un'email quando il prezzo di questo prodotto diminuirà.
Avvisami quando il prezzo scende sotto: 12,90€
Una selezione di prodotti che potrebbero interessarti. Guarda tutti
NESTLÉ NIDINA Optipro 3 Latte di Crescita Polvere per Bambini da 1 anno, Latta 800g
11,90€
NESTLÉ NIDINA OPTIpro 2 Latte di proseguimento in polvere da 6 mesi, latta 800g
12,90€
Nestlé Nidina 1 Optipro Latte In Polvere Da 800G
20,79€
NESTLÉ NIDINA OPTIpro 1 Latte per Lattanti in polvere dalla nascita, latta 800g
19,30€
Nidina 4 Optipro Latte Crescita Per Bambini Dai 2 Anni 800G
17,39€
Nidina 2 OptiPro Nestlé 800g
27,39€
Nidina 2 Optipro Latte Di Proseguimento Polvere 800G
17,79€
Nestlé Nidina Optipro - Latte In Polvere 1 Latte Per Lattanti Dalla Nascita, 800G
21,90€