
WHEY
Descrizione| Valori medi | per 100 g | %VNR* | per 30 g | %VNR* |
| Energia | 1.697 kJ/401 kcal | 512 kJ/121 kcal | ||
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 6,0 g 3,3 g | 1,8 g 1,0 g | ||
| Carboidrati di cui zuccheri | 11 g 11 g | 3,2 g 3,2 g | ||
| Proteine | 76 g | 23 g | ||
| Sale | 0,43 g | 0,13 g | ||
| Vitamina E | 12 mg | 100 | 3,6 mg | 30 |
| Vitamina C | 80 mg | 100 | 24 mg | 30 |
| Tiamina (vitamina B1) | 1,1 mg | 100 | 0,33 mg | 30 |
| Riboflavina (vitamina B2) | 1,4 mg | 100 | 0,42 mg | 30 |
| Niacina | 16 mg | 100 | 4,8 mg | 30 |
| Acido pantotenico | 6 mg | 100 | 1,8 mg | 30 |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 | 0,42 mg | 30 |
| Biotina | 50 mcg | 100 | 15 mcg | 30 |
| Acido folico | 200 mcg | 100 | 60 mcg | 30 |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100 | 0,75 mcg | 30 |
| Gamma-orizanolo | 30 mg | 9 mg | ||
| Enzimi da maltodestrine fermentate, di cui attività enzimatica: amilasi proteasi glucosamilasi lipasi cellulasi lattasi pectinasi | 20 mg 600 DU 1.200 HUT 0,8 AGU 45 FCC PIP 120 CU 200 ALU 2,8 endo-PGU | 6 mg 180 DU 360 HUT 0,24 AGU 13,5 FCC PIP 36 CU 60 ALU 0,84 endo PGU |
Ti invieremo un'email quando il prezzo di questo prodotto diminuirà.
Avvisami quando il prezzo scende sotto: 35,92€
Una selezione di prodotti che potrebbero interessarti. Guarda tutti
Proaction Whey Rich Vanilla Integratore Di Proteine 700 G
35,92€
Proaction - Proaction Whey Rich Vanille 900 G
54,44€
Proaction - Proaction Protein Whey Rich Chocolate Integratore Proteico 900 G
54,44€
Proaction Whey Wafer Nocciola 700 G
43,36€
Proaction Whey Rich Chocolate
46,35€
Proaction Whey Rich Vanille
53,38€
Proaction Whey Wafer Nocciola Per Crescita Muscolare 700 G
44,00€
Protein Whey Rich Chocolate Proaction® 700G
30,09€