
| Analisi media | per 100 g | per dose giornaliera (1 compressa) | %VNR* |
| Vitamina A | 19 mg | 800 µg | 100% |
| Vitamina B1 | 38,1 mg | 1,6 mg | 145% |
| Vitamina B6 | 50 mg | 2,1 mg | 150% |
| Vitamina E | 333,3 mg | 14 mg | 117% |
| Vitamina B2 | 50 mg | 2,1 mg | 149% |
| Vitamina B5 | 178,6 | 7,5 mg | 125% |
| Vitamina PP | 476,2 mg | 20 mg | 125% |
| Acido Folico | 4,8 mg | 5 µg | 100% |
| Vitamina D | 0,11 mg | 5 µg | 100% |
| Vitamina B12 | 71,4 µg | 3 µg | 120% |
| Vitamina C | 2,38 g | 100 mg | 125% |
| Biotina | 1,5 mg | 63 µg | 126% |
| Calcio | 3,81 g | 160 mg | 20% |
| Magnesio | 2,86 g | 120 mg | 32% |
| Zinco | 155 mg | 6,5 mg | 65% |
| Manganese | 47,6 mg | 2 mg | 100% |
| Fluoro | 59,5 mg | 2,5 mg | 71% |
| Rame | 11,9 mg | 0,5 mg | 50 % |
| Iodio | 2,38 mg | 100 µg | 67% |
| Ferro | 59,5 mg | 2,5 mg | 18% |
Ti invieremo un'email quando il prezzo di questo prodotto diminuirà.
Avvisami quando il prezzo scende sotto: 5,36€
Una selezione di prodotti che potrebbero interessarti. Guarda tutti
MASSIGEN DailyVit+D Eff.20Compresse
5,91€
MASSIGEN PRONTO DIF.20Compresse Eff.
8,75€
Massigen Dailyvit+ 20 Compresse Eff.
6,36€
Massigen Dailyvit+ C Vitamina C 20Compresse Effervescenti
4,04€
MASSIGEN DailyVit+U 30 Compresse
6,45€
SANAVITA Magnesio 20Compresse Eff
8,81€
Multicentrum Adulti Eff 20Compresse
12,70€
Massigen Dailyvit Senior
5,95€