| Apporti medi | per 100 ml | per 25 ml |
| Valore energetico | 32,03 kcal 136,89 kJ | 8,01 kcal 34,22 kJ |
| Proteine | 0,106 g | 0,027 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 7,572 g 1,650 g | 1,893 g 0,413 g |
| Grassi di cui saturi | 0,165 g 0,000 g | 0,041 g 0,000 g |
| Sale | 0,065 g | 0,016 g |
| Curcuma estratto fluido | 2,5 g | 500 mg |
| Cardo mariano estratto fluido | 2,5 g | 500 mg |
| Tarassaco estratto secco apporto in inulina | 0,75 g 0,015 g | 150 mg 3 mg |
| Tè verde estratto secco apporto in polifenoli totali | 0,75 g 0,375 g | 150 mg 75 mg |
| Betulla estratto secco apporto in flavonoli totali | 0,75 g 2,25 mg | 150 mg 0,45 mg |
| Lespedeza estratto secco apporto in flavonoli totali (rutina) | 0,5 g 20 mg | 100 mg 4 mg |
| Rosmarino estratto secco apporto in acido carnosico (carnosolo) | 0,25 g 25 m | 50 mg 5 mg |
| Centella asiatica estratto secco apporto in glucosidi triterpenici | 250 mg 50 mg | 50 mg 10 mg |
| Ananas estratto secco attività enzimatica minima | 150 mg 37,5 GDU | 30 mg 7,5 GDU |
Ti invieremo un'email quando il prezzo di questo prodotto diminuirà.
Avvisami quando il prezzo scende sotto: 17,34€
Una selezione di prodotti che potrebbero interessarti. Guarda tutti
Kilokal Modi-Slim 30 Compresse
22,87€
Kilocal Depurdren Slim Cell 500 Ml - Integratore Drenante
16,23€
Kilokal Donna Giornonotte40Compresse
19,55€
KILOKAL Rimod.Bals.D/Docc.
18,72€
Kilocal Depurdren Slimcell
18,62€
Kilokal Rimod.Menopausa 150Ml
29,83€
Kilokal Rimod.Pancia/Fianchi
31,50€
Kilokal Tis.Regolarita'20Filt.
4,93€