| Valori medi per 100 g | |
|---|---|
| Energia | 1.466 kJ 351 kcal |
| Grassi di cui saturi | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 3 g 0,6 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0,03 g |
| L-leucina | 22,73 g |
| L-isoleucina | 11,36 g |
| L-valina | 11,36 g |
| L-lisina | 11,82 g |
| L-treonina | 6,36 g |
| L-istidina | 2,73 g |
| Cisteina | 1,81 g |
| Glicina | 0,91 g |
| L-metionina | 1,36 g |
| Acido glutammico | 1,82 g |
| Arginina | 9,09 g |
| L-triptofano | 0,64 g |
| HMB | 90 mg |
| Vitamina B1 | 4,55 mg |
| Vitamina B6 | 3,64 mg |
| Vitamina D3 | 182 mcg (7.280 U.I.) |
| Zinco gluconato | 0,14 g |
| Vitamina C | 0,64 g |
Ti invieremo un'email quando il prezzo di questo prodotto diminuirà.
Avvisami quando il prezzo scende sotto: 31,96€
Una selezione di prodotti che potrebbero interessarti. Guarda tutti
Mioamin Silver Per Malnutrizione 30 Bustine 5,5 G
34,65€
Mioamin Silver 30 Bustine 5,5 G Aroma Arancia
34,65€
Mioamin Silver Per Gestione Dietetica Dei Soggetti Malnutriti 30 Bustine
34,65€
Foodar - Mioamin Silver 30 Bustine 5,5 G Aroma Arancia
28,18€
Foodar Research Mioamin Silver 30 Bustine - Alimento A Fini Medici Speciali
36,48€
Aminotrofic*Ne 30 Bustine 5,5G
35,27€
Mioamin Silver 30Bust
19,58€
Pro Gheos Veg 30 Bustine Da 5,5g
48,60€