
| Contenuti medi | per 100 g | per 2 bustine |
| Energia | 963 kJ 227 kcal | 105,9 kJ 25 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,27 g 0,2 g | 0,14 g 0,022 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 47,55 g 3,71 g | 5,23 g 0,409 g |
| Fibre | 3,13 g | 0,344 g |
| Proteine | 0,27 g | <0,1 g |
| Sale | 0 g | 0 g |
| Vitamina A | 7.273 mcg | 800 mcg |
| Vitamina C | 1.364 mg | 150 mg |
| Vitamina E | 909,1 mg | 100 mg |
| Vitamina PP | 90,9 mg | 10 mg |
| Vitamina B6 | 12,7 mg | 1,4 mg |
| Vitamina B12 | 2.727,3 mcg | 300 mcg |
| Folato | 3.636,4 mcg | 400 mcg |
| Acido pantotenico | 90,9 mg | 10 mg |
| Vitamina D | 1.363,6 mcg | 150 mcg |
| Vitamina K | 909,1 mcg | 100 mcg |
| Magnesio | 1.704,5 mg | 187,5 mg |
| Ferro | 545,5 mg | 60 mg |
| Zinco | 109,1 mg | 12 mg |
| Rame | 4,5 mg | 0,5 mg |
| Selenio | 545,5 mcg | 60 mcg |
| Calcio | 3636,4 mg | 400 mg |
| Iodio | 681,8 mcg | 75 mcg |
Ti invieremo un'email quando il prezzo di questo prodotto diminuirà.
Avvisami quando il prezzo scende sotto: 32,83€
Una selezione di prodotti che potrebbero interessarti. Guarda tutti
Sideral Med 28 Bustine
33,99€
Sideral Med Pharmanutra 28 Bustine
39,51€
Sideral Med Supplemento Alimentare - 28 Bustine
37,39€
Pharmanutra Sideral Med 28 Bustine - Alimenti A Fini Medici Speciali
33,68€
Pharmanutra Sideral Med Alimento A Fini Medici Speciali, 28 Bustine
37,25€
Pharmanutra - Sideral Med Trattamento Per Il Paziente Bariatrico 28 Bustine
37,09€
Sideral Med 28 Bust.
35,01€
Sideral Med 28Bust
29,84€