
| Valori nutrizionali medi | per 100 g di prodotto | per fetta (23 g) | %AR per fetta (23 g) |
| Valore energetico | 221 Kcal 934 kJ | 51 kcal 215 kJ | 3% |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,9 g 0,5 g | 0,7 g 0,1 g | 1% 1% |
| Carboidrati di cui zuccheri | 43 g 1,9 g | 10 g 0,4 g | 4% 0,5% |
| Fibre | 4,8 g | 1,1 g | |
| Proteine | 3,1 g | 0,7 g | 1% |
| Sale | 1,7 g | 0,4 g | 6% |
Ti invieremo un'email quando il prezzo di questo prodotto diminuirà.
Avvisami quando il prezzo scende sotto: 3,44€
Una selezione di prodotti che potrebbero interessarti. Guarda tutti