
| per 100 g | per 100 kcal | |
| Valore energetico | 489 kcal - 2008 kJ | |
| Grassi di cui saturi | 31 g 3,3 g |   |
| Carboidrati di cui zuccheri | 44 g 0 g | |
| Fibre | 38 g | |
| Proteine | 16 g | |
| Sale | 0,04 g | |
| Acido alfa-linolenico (Omega-3) | 22 g | 4,5 g |
Ti invieremo un'email quando il prezzo di questo prodotto diminuirà.
Avvisami quando il prezzo scende sotto: 2,95€
Una selezione di prodotti che potrebbero interessarti. Guarda tutti