| Valori medi | per 5 pastiglie | %VNR* | per 10 pastiglie | %VNR* |
| Bioflavonoidi di cui esperidina diosmina rutina troxerutina quercetina | 825 mg 300 mg 150 mg 150 mg 25 mg 100 mg | 1.650 mg 600 mg 300 mg 300 mg 250 mg 200 mg | ||
| Rosa canina estratto integrale secco | 300 mg | 600 mg | ||
| Mirtillo nero e.s. | 100 mg | 200 mg | ||
| Vite rossa e.s. | 100 mg | 200 mg | ||
| Pino silvestre e.s. | 100 mg | 200 mg | ||
| Resveratrolo | 50 mg | 100 mg | ||
| Arancio dolce o.e. | 18 mg | 36 mg | ||
| Zinco | 7,5 mg | 75% | 15 mg | 150% |
| Selenio | 41,25 mcg | 75% | 82,5 mcg | 150% |
| Vitamina A | 600 mcg | 75% | 1.200 mcg | 150% |
| Vitamina C | 500 mg | 625% | 1.000 mg | 1250% |
| Vitamina E | 30 mg | 250% | 60 mg | 500% |
Ti invieremo un'email quando il prezzo di questo prodotto diminuirà.
Avvisami quando il prezzo scende sotto: 67,07€
Una selezione di prodotti che potrebbero interessarti. Guarda tutti
Dr. Giorgini - Dr. Giorgini Bioflavovis 400 Pastiglie
99,90€
Bioflavovis 80 Pastiglie
19,76€
Bioflavovis Pastiglie
23,59€
Bioflavovis 400 Past.
68,52€
Bioflavovis Dr.Giorgini 80 Pastiglie
24,16€
Dr. Giorgini - Bioflavovis 80 Pastiglie
22,65€
Dr Giorgini Bioflavovis Integratore Antiossidante 80 Pastiglie
78,40€
Dr. Giorgini Bioflavovis Integratore Gambe Pesanti 80 Pastiglie
20,99€