
| Valori medi | per 100 g | per compressa (1,2 g) |
| Energia | 1.226 kJ/288 kcal | 14,7 kJ/3,46 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 71,6 g 0 g | 0,86 g 0 g |
| Proteine | 0,5 g | 0,006 g |
| Fibre (inulina) | 8,3 g | 100 mg |
| Sale | 18 g | 0,216 g |
| Sodio butirrato | 37,5 g | 450 mg |
| Calcio butirrato | 4,2 g | 50 mg |
| Lactobacillus acidophilus SGL 11 | 1.108 mg (167 MLD cellule non vive) | 13,3 mg (2 MLD cellule non vive) |
| Tamarindo e.s. frutto di cui 10% in polisaccaridi | 1,7 g 166,7 mg | 20 mg 2 mg |
| Zinco | 833 mg | 10 mg |
Ti invieremo un'email quando il prezzo di questo prodotto diminuirà.
Avvisami quando il prezzo scende sotto: 22,21€
Una selezione di prodotti che potrebbero interessarti. Guarda tutti
Colplatir 30 Compresse Rivestite
21,35€
Colplatir Ibs 30CPR Rivestite
25,90€
Colplatir - 30 Compresse Rivestite
23,19€
Shedir Pharma - Colplatir 30 Compresse Rivestite
23,53€
Colplatir*Ibs 30 Cpr
24,11€
Colplatir® Shedirpharma® 30 Compresse Rivestite
24,73€
Dm Spasmina Ibs 30 Compresse Rivestite
20,39€
Colplatir Ibs Per Colon Irritabile E Benessere Intestinale 30 Compresse
22,02€