
| Valori medi | per 100 ml | per 30 ml |
| Energia | 25 kcal 107 kJ | 8 kcal 32 kJ |
| Proteine | 0,3 g | 0,1 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 6,0 g 1,8 g | 1,8 g 0,5 g |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| Sale | 0,06 g | 0,02 g |
| Cardo mariano e.f. | 1,7 g | 500 mg |
| Curcuma longa e.f. | 1,7 g | 500 mg |
| Tè verde e.s. | 250 mg | 75 mg |
| apporto di polifenoli totali | 125 mg | 37,5 mg |
| Tarassaco e.s. | 767 mg | 230 mg |
| apporto di inulina | 75 mg | 4,6 mg |
| Betulla e.s. | 767 mg | 230 mg |
| apporto di flavonoidi totali | 2,3 mg | 0,69 mg |
| Equiseto e.s. | 767 mg | 230 mg |
| apporto in silice | 8 mg | 2,3 mg |
| Lespedeza | 333 mg | 100 mg |
| apporto in flavonoidi | 13 mg | 4 mg |
| Orthosiphon e.s. | 333 mg | 100 mg |
| apporto in flavonoidi | 0,3 mg | 0,1 mg |
| Meliloto e.s. | 333 mg | 100 mg |
| apporto in cumarine | 3,3 mg | 1 mg |
| Pilosella e.s. | 333 mg | 100 mg |
| apporto in flavonoidi | 1 mg | 0,4 mg |
| Uva ursina e.s. | 500 mg | 150 mg |
| apporto in glucosidi idrochinonici | 50 mg | 15,0 mg |
| Ibisco e.s. | 250 mg | 75 mg |
| Verga d'oro e.s. | 167 mg | 50 mg |
| Mirtillo e.s. | 333 mg | 100 mg |
| apporto in antociani | 3 mg | 1 mg |
Ti invieremo un'email quando il prezzo di questo prodotto diminuirà.
Avvisami quando il prezzo scende sotto: 10,45€
Una selezione di prodotti che potrebbero interessarti. Guarda tutti
Kilokal Drenante Fte Tropical
15,16€
Kilokal Drenante Fte The'verde
15,15€
Diurerbe Fte Dren Ananas 500Ml
13,93€
Diurerbe Fte Dren Melogr.500Ml
13,93€
Diurerbe Fte Dren Limone 500Ml
13,93€
Nova100 Dren Fte Light 2X300Ml
14,82€
Kilokal Donna Giornonotte40Compresse
19,55€
KILOKAL Rimod.Bals.D/Docc.
18,72€