Riso al pomodoro
| Valori medi | per 100 g | per 70 g + 250 ml di acqua* |
| Energia | 1.792 kJ 427 kcal | 1.254 kJ 299 kcal |
| Grassi di cui saturi | 15 g 2,4 g | 10 g 1,7 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 45 g 4,0 g | 31 g 2,8 g |
| Fibre | 8,0 g | 5,6 g |
| Proteine | 24 g | 17 g |
| Sale*** | 1,0 g | 0,70 g |
| Vitamine e sali minerali | per 100 g | %VNR* | per porzione** | %VNR** |
| Vitamina A | 350 mcg | 44% | 245 mcg | 31% |
| Vitamina D | 6,5 mcg | 130% | 4,5 mcg | 91% |
| Vitamina E | 7,3 mg | 61% | 5,1 mg | 43% |
| Vitamina C | 50 mg | 63% | 35 mg | 44% |
| Riboflavina (B2) | 0,80 mg | 57% | 0,56 mg | 40% |
| Niacina | 8,0 mg | 50% | 5,6 mg | 35% |
| Vitamina B6 | 1,0 mg | 71% | 0,70 mg | 50% |
| Acido folico | 152 mcg | 76% | 106 mcg | 53% |
| Vitamina B12 | 1,6 mcg | 64% | 1,1 mcg | 45% |
| Biotina | 22 mcg | 44% | 15 mcg | 31% |
| Acido pantotenico | 3,1 mg | 52% | 2,2 mg | 36% |
| Potassio | 550 mg | 28% | 385 mg | 19% |
| Calcio | 290 mg | 36% | 203 mg | 25% |
| Fosforo | 370 mg | 53% | 259 mg | 37% |
| Manganese | 1,6 mg | 80% | 1,1 mg | 56% |
| Iodio | 45 mg | 30% | 31 mg | 21% |
Ti invieremo un'email quando il prezzo di questo prodotto diminuirà.
Avvisami quando il prezzo scende sotto: 58,00€
Una selezione di prodotti che potrebbero interessarti. Guarda tutti
Meritene Pure' Instant Pollo Con Riso E Carote 1 Kg
63,25€
Meritene Pure' Instant Manzo Con Verdure 1 Kg
75,89€
Nestle' It. - Nestle' It. Meritene Pure' Instant Vitello Con Verdure 1 Kg
68,50€
Nestle Meritene Nutrizione Arricchita Purè Instant Pollo Con Riso E Carote 1 Kg
65,47€
Meritene Pure' Instant Pol/Ris
63,77€
Meritene Pure' Instant Man/Ver
64,98€
Puré Instant Per Pasto Principale Riso Al Pomodoro
58,22€