
Pollo con riso e carote
| Valori medi | per 100 g | per 70 g + 250 ml di acqua* |
| Energia | 1.797 kJ 429 kcal | 1.258 kJ 301 kcal |
| Grassi di cui saturi | 13 g 1,7 g | 9,1 g 1,2 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 51 g 6,5 g | 36 g 4,6 g |
| Fibre | 3,0 g | 2,1 g |
| Proteine | 24 g | 17 g |
| Sale*** | 1,0 g | 0,70 g |
| Vitamine e sali minerali | per 100 g | %VNR* | per porzione** | %VNR** |
| Vitamina A | 450 mcg | 56% | 315 mcg | 39% |
| Vitamina D | 6,5 mcg | 130% | 4,5 mcg | 90% |
| Vitamina E | 7,5 mg | 63% | 5,2 mg | 43% |
| Vitamina C | 50 mg | 63% | 35 mg | 44% |
| Riboflavina (B2) | 0,80 mg | 57% | 0,56 mg | 40% |
| Niacina (B3) | 8,5 mg | 53% | 5,9 mg | 37% |
| Vitamina B6 | 1,0 mg | 71% | 0,70 mg | 50% |
| Acido folico | 140 mcg | 70% | 98 mcg | 49% |
| Vitamina B12 | 1,7 mcg | 68% | 1,2 mcg | 48% |
| Biotina | 25 mcg | 50% | 17 mcg | 34% |
| Acido pantotenico | 3,0 mg | 50% | 2,1 mg | 35% |
| Potassio | 500 mg | 25% | 350 mg | 18% |
| Calcio | 300 mg | 38% | 210 mg | 26% |
| Fosforo | 345 mg | 49% | 241 mg | 34% |
| Manganese | 1,5 mg | 75% | 1,0 mg | 50% |
| Iodio | 50 mg | 33% | 35 mg | 23% |
Ti invieremo un'email quando il prezzo di questo prodotto diminuirà.
Avvisami quando il prezzo scende sotto: 63,25€
Una selezione di prodotti che potrebbero interessarti. Guarda tutti
Nestle Meritene Nutrizione Arricchita Purè Instant Pollo Con Riso E Carote 1 Kg
65,47€
Meritene Purè Instant Pollo Riso E Carote Nestlè 1Kg
68,50€
Meritene Pure' Instant Riso Al Pomodoro 1 Kg
62,09€
Meritene Pure' Instant Riso Po
67,50€
Meritene Pure' Instant Manzo Con Verdure 1 Kg
75,89€
Puré Instant Per Pasto Principale Pollo Con Riso E Carote
47,95€